TOP termékek

Látogató számláló

0
0
0
3
8
9
7

LENOVO Legion Pro 7 16IAX10H, 16.0" WQXGA, Intel Ultra 9 275HX, 64GB, 1TB SSD, nV RTX 5090 24GB, Win11 H, Eclipse Black

LENOVO Legion Pro 7 16IAX10H, 16.0" WQXGA, Intel Ultra 9 275HX, 64GB, 1TB SSD, nV RTX 5090 24GB, Win11 H, Eclipse Black
LENOVO Legion Pro 7 16IAX10H, 16.0" WQXGA, Intel Ultra 9 275HX, 64GB, 1TB SSD, nV RTX 5090 24GB, Win11 H, Eclipse Black
LENOVO Legion Pro 7 16IAX10H, 16.0" WQXGA, Intel Ultra 9 275HX, 64GB, 1TB SSD, nV RTX 5090 24GB, Win11 H, Eclipse Black
LENOVO Legion Pro 7 16IAX10H, 16.0" WQXGA, Intel Ultra 9 275HX, 64GB, 1TB SSD, nV RTX 5090 24GB, Win11 H, Eclipse Black
LENOVO Legion Pro 7 16IAX10H, 16.0" WQXGA, Intel Ultra 9 275HX, 64GB, 1TB SSD, nV RTX 5090 24GB, Win11 H, Eclipse Black
LENOVO Legion Pro 7 16IAX10H, 16.0" WQXGA, Intel Ultra 9 275HX, 64GB, 1TB SSD, nV RTX 5090 24GB, Win11 H, Eclipse Black
LENOVO Legion Pro 7 16IAX10H, 16.0" WQXGA, Intel Ultra 9 275HX, 64GB, 1TB SSD, nV RTX 5090 24GB, Win11 H, Eclipse Black
LENOVO Legion Pro 7 16IAX10H, 16.0" WQXGA, Intel Ultra 9 275HX, 64GB, 1TB SSD, nV RTX 5090 24GB, Win11 H, Eclipse Black
LENOVO Legion Pro 7 16IAX10H, 16.0" WQXGA, Intel Ultra 9 275HX, 64GB, 1TB SSD, nV RTX 5090 24GB, Win11 H, Eclipse Black
LENOVO Legion Pro 7 16IAX10H, 16.0" WQXGA, Intel Ultra 9 275HX, 64GB, 1TB SSD, nV RTX 5090 24GB, Win11 H, Eclipse Black
LENOVO Legion Pro 7 16IAX10H, 16.0" WQXGA, Intel Ultra 9 275HX, 64GB, 1TB SSD, nV RTX 5090 24GB, Win11 H, Eclipse Black
LENOVO Legion Pro 7 16IAX10H, 16.0" WQXGA, Intel Ultra 9 275HX, 64GB, 1TB SSD, nV RTX 5090 24GB, Win11 H, Eclipse Black
LENOVO Legion Pro 7 16IAX10H, 16.0" WQXGA, Intel Ultra 9 275HX, 64GB, 1TB SSD, nV RTX 5090 24GB, Win11 H, Eclipse Black
LENOVO Legion Pro 7 16IAX10H, 16.0" WQXGA, Intel Ultra 9 275HX, 64GB, 1TB SSD, nV RTX 5090 24GB, Win11 H, Eclipse Black
LENOVO Legion Pro 7 16IAX10H, 16.0" WQXGA, Intel Ultra 9 275HX, 64GB, 1TB SSD, nV RTX 5090 24GB, Win11 H, Eclipse Black
LENOVO Legion Pro 7 16IAX10H, 16.0" WQXGA, Intel Ultra 9 275HX, 64GB, 1TB SSD, nV RTX 5090 24GB, Win11 H, Eclipse Black
Raktáron :  3 db
2 141 545 Ft
Adatok
Gyártó
LENOVO-IDEA
Gyártói cikkszám
83F5009UHV
Garancia
36 hónap
EAN
198158588423
EAN
198158588423
szín
Fekete
kijelző típusa
Fényes
Bluetooth
Van
operációs rendszer
Windows
hangszóró
Van
akkumulátor
99,99Wh
processzor típus
Core Ultra 9
4G/LTE
Nincs
operációs rendszer verzió
Windows 11 Home
LAN
10/100/1000
ujjlenyomat-olvasó
Nincs
felbontás
2560 x 1600 (WQXGA) 16:10
optikai meghajtó
Nincs
processzor gyártó
Intel
Gyártó
LENOVO
Beépített kártyaolvasó
Nincs
USB 3.0
0
USB portok száma
4
Processzor modell
275HX
Videokártya
Dedikált
Képátló
16
Memória
24
Memória típus
DDR5
Súly
2,57
USB 2.0
0
USB 3.1
3
Érintőképernyő (Igen/Nem)
Nincs
Video csatlakozás
Thunderbolt port + HDMI
Terméksorozat
Legion Pro 7
SSD méret
1024
Háttértár típus
SSD
Memória.
64
USB Type-C
1
Videokártya fajta
NVIDIA
Wireless (Wifi)
802.11be
Billentyűzet megvilágítás
Van
Kamera felbontás
5
Videokártya típus
RTX 5090
Dedikált dokkoló
Nincs
Dokkolhatóság
USB porton
HDD méret
0
Copilot
Nincs
Cikkszám
379397
Tömeg
5,33 kg/db
Csomagajánlatok